Личный врач терапевт
Личный врач-терапевт участковый для граждан Республики Беларусь (пациент - женщина)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Количество услуг (раз) | Стоимость услуги, руб. коп. | Всего стоимость услуги, руб. коп. |
1. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 15 | 10,30 | 154,50 |
2. | Консультация врача-эндокринолога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 10,30 | 10,30 |
3. | Консультация врача-офтальмолога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 10,30 | 10,30 |
4. | Консультация врача-оториноларинголога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 10,30 | 10,30 |
5. | Консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 10,30 | 10,30 |
6. | Общий анализ крови с подсчетом гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ | исследование | 1 | 3,59 | 3,59 |
7. | Общий анализ мочи (в норме) | исследование | 1 | 3,28 | 3,28 |
8. | Определение концентрации глюкозы в цельной крови экспресс-методом крови | исследование | 1 | 3,46 | 3,46 |
9. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 1 | 5,66 | 5,66 |
10. | Забор и обработка крови для биохимии | исследование | 1 | 2,06 | 2,06 |
11. | Электрокардиограмма | исследование | 1 | 4,17 | 4,17 |
12. | УЗИ органы брюшной полости и почки | исследование | 1 | 23,61 | 23,61 |
13. | УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 1 | 9,72 | 9,72 |
14. | УЗИ матка и придатки | исследование | 1 | 9,72 | 9,72 |
15. | УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 1 | 12,11 | 12,11 |
16. | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | исследование | 1 | 21,28 | 21,28 |
Итого | 294,36 |
Личный врач-терапевт участковый для граждан Республики Беларусь (пациент - мужчина)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Количество услуг (раз) | Стоимость услуги, руб. коп. | Всего стоимость услуги, руб. коп. |
1. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 15 | 10,30 | 154,50 |
2. | Консультация врача-эндокринолога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 10,30 | 10,30 |
3. | Консультация врача-офтальмолога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 10,30 | 10,30 |
4. | Консультация врача-оториноларинголога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 10,30 | 10,30 |
5. | Общий анализ крови с подсчетом гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ | исследование | 1 | 3,59 | 3,59 |
6. | Общий анализ мочи (в норме) | исследование | 1 | 3,28 | 3,28 |
7. | Определение концентрации глюкозы в цельной крови экспресс-методом крови | исследование | 1 | 3,46 | 3,46 |
8. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 1 | 5,66 | 5,66 |
9. | Забор и обработка крови для биохимии | исследование | 1 | 2,06 | 2,06 |
10. | Электрокардиограмма | исследование | 1 | 4,17 | 4,17 |
11. | УЗИ органы брюшной полости и почки | исследование | 1 | 23,61 | 23,61 |
12. | УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 1 | 9,72 | 9,72 |
13. | УЗИ предстательная железа | исследование | 1 | 12,02 | 12,02 |
14. | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | исследование | 1 | 21,28 | 21,28 |
Итого | 274,25 |
Личный врач-терапевт участковый для иностранных граждан (пациент - женщина)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Количество услуг (раз) | Стоимость услуги, руб. коп. | Всего стоимость услуги, руб. коп. |
1. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 15 | 30,74 | 461,10 |
2. | Консультация врача-эндокринолога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 30,74 | 30,74 |
3. | Консультация врача-офтальмолога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 34,08 | 34,08 |
4. | Консультация врача-оториноларинголога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 34,08 | 34,08 |
5. | Консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 34,08 | 34,08 |
6. | Общий анализ крови с подсчетом гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ | исследование | 1 | 16,14 | 16,14 |
7. | Общий анализ мочи (в норме) | исследование | 1 | 14,96 | 14,96 |
8. | Определение концентрации глюкозы в цельной крови экспресс-методом крови | исследование | 1 | 11,91 | 11,91 |
9. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 1 | 31,23 | 31,23 |
10. | Забор и обработка крови для биохимии | исследование | 1 | 9,11 | 9,11 |
11. | Электрокардиограмма | исследование | 1 | 17,20 | 17,20 |
12. | УЗИ органы брюшной полости и почки | исследование | 1 | 95,42 | 95,42 |
13. | УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 1 | 38,44 | 38,44 |
14. | УЗИ матка и придатки | исследование | 1 | 38,44 | 38,44 |
15. | УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 1 | 48,01 | 48,01 |
16. | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | исследование | 1 | 85,90 | 85,90 |
Итого | 1 000,84 |
Личный врач-терапевт участковый для иностранных граждан (пациент - мужчина)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Количество услуг (раз) | Стоимость услуги, руб. коп. | Всего стоимость услуги, руб. коп. |
1. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 15 | 30,74 | 461,10 |
2. | Консультация врача-эндокринолога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 30,74 | 30,74 |
3. | Консультация врача-офтальмолога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 34,08 | 34,08 |
4. | Консультация врача-оториноларинголога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 34,08 | 34,08 |
5. | Общий анализ крови с подсчетом гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ | исследование | 1 | 16,14 | 16,14 |
6. | Общий анализ мочи (в норме) | исследование | 1 | 14,96 | 14,96 |
7. | Определение концентрации глюкозы в цельной крови экспресс-методом крови | исследование | 1 | 11,91 | 11,91 |
8. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 1 | 31,23 | 31,23 |
9. | Забор и обработка крови для биохимии | исследование | 1 | 9,11 | 9,11 |
10. | Электрокардиограмма | исследование | 1 | 17,20 | 17,20 |
11. | УЗИ органы брюшной полости и почки | исследование | 1 | 95,42 | 95,42 |
12. | УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 1 | 38,44 | 38,44 |
13. | УЗИ предстательная железа | исследование | 1 | 47,92 | 47,92 |
14. | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | исследование | 1 | 85,90 | 85,90 |
Итого | 928,23 |