№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб.коп. |
1. | Осмотры специалистами: | ||
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 1,30 |
1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 1,25 |
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 1,25 |
1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,18 |
1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 1,14 |
1.6. | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 3,41 |
1.7. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | осмотр | 2,21 |
1.8. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,65 |
2. | Функциональные исследования: | ||
2.1. | Вибрационная чувствительность | исследование | 0,41 |
2.2. | Аудиометрия | исследование | 2,90 |
2.3 | Динамометрия | исследование | 0,20 |
- Главная
- О поликлинике
- История учреждения
- Администрация
- Профсоюзный комитет
- График приёма врачей
- График работы поликлиники
- Расписание врачей
- График дежурств
- Отделение микрорайона "СОКОЛ"
- Вакансии
- План проведения встреч с населением на 2019 год
- График проведения прямых телефонных линий главным врачом и заместителями главного врача на 2019 год
- Одно окно
- Регламент оказания медицинской помощи
- Административные процедуры
- Электронное обращение
- Популярные обращения
- Вышестоящие организации
- Телефонный справочник
- Графики личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц администрацией Комитета по Здравоохранению Мингорисполкома
- Телефонная справочная служба "131"
- Услуги
- Информация
- Контакты