Ведение беременности
"Ведение беременности" для гражданки Республики Беларусь
| Стоимость платных медицинских услуг | |||||
| по комплексному обследованию в рамках программы | |||||
| "Ведение беременности" | |||||
| для гражданки Республики Беларусь | |||||
| Вводится в действие с 02 октября 2025 года | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Количество услуг (раз) | Стоимость услуги, руб. коп. | Всего стоимость услуги, руб. коп. |
| До 19 недель включительно | |||||
| 1. | Консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 5 | 28.45 | 142.25 |
| 2. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 1 | 28.45 | 28.45 |
| 3. | Консультация врача-оториноларинголога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 28.45 | 28.45 |
| 4. | Консультация врача-офтальмолога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 28.45 | 28.45 |
| 5. | Консультация врача-эндокринолога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 28.45 | 28.45 |
| 6. | Забор мазка на исследование (цитология) | манипуляция | 1 | 3.19 | 3.19 |
| 7. | Забор мазка на исследование (бак посев на чувствительность к антибиотикам и В-стрептококк) | манипуляция | 1 | 3.19 | 3.19 |
| 8. | Исследование отделяемого половых органов на гонококки без забора материала в лаборатории | манипуляция | 2 | 3.47 | 6.94 |
| 9. | УЗИ матка и придатки | исследование | 1 | 12.65 | 12.65 |
| 10. | Общий анализ мочи (в норме) | исследование | 5 | 3.60 | 18.00 |
| 11. | Общий анализ крови с подсчетом гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ | исследование | 2 | 3.61 | 7.22 |
| 12. | Определение концентрации глюкозы в цельной крови экспресс-методом крови | исследование | 1 | 3.09 | 3.09 |
| 13. | Забор крови из вены | исследование | 1 | 1.16 | 1.16 |
| 14. | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | исследование | 1 | 0.49 | 0.49 |
| 15 | Электрокардиограмма | исследование | 1 | 5.83 | 5.83 |
| ИТОГО: | 317.81 | ||||
| 20 - 30 недель | |||||
| 1. | Консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 4 | 28.45 | 113.80 |
| 2. | Общий анализ крови с подсчетом гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ | исследование | 2 | 3.61 | 7.22 |
| 3. | Общий анализ мочи (в норме) | исследование | 4 | 3.60 | 14.40 |
| 4. | Забор крови из вены | исследование | 1 | 1.16 | 1.16 |
| 5 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | исследование | 1 | 0.49 | 0.49 |
| 6 | Определение концентрации глюкозы в цельной крови экспресс-методом крови | исследование | 1 | 3.09 | 3.09 |
| 7 | Исследование отделяемого половых органов на гонококки без забора материала в лаборатории | манипуляция | 1 | 3.47 | 3.47 |
| 8 | УЗИ плод в I триместр с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместр беременности при наличии пороков плода | исследование | 1 | 30.40 | 30.40 |
| 9 | Кардиотокограмма плода | исследование | 1 | 5.19 | 5.19 |
| 10 | Забор мазка на исследование (цитология) | манипуляция | 1 | 3.19 | 3.19 |
| 11 | Забор мазка на исследование (бак посев на чувствительность к антибиотикам и В-стрептококк) | манипуляция | 1 | 3.19 | 3.19 |
| 12 | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 1 | 28.45 | 28.45 |
| ИТОГО: | 214.05 | ||||
| 31 - 40 недель | |||||
| 1. | Консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 5 | 28.45 | 142.25 |
| 2. | Общий анализ мочи (в норме) | исследование | 5 | 3.60 | 18.00 |
| 3. | Общий анализ крови с подсчетом гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ | исследование | 2 | 3.61 | 7.22 |
| 4. | Забор мазка на исследование (бак посев на чувствительность к антибиотикам и В-стрептококк) | манипуляция | 1 | 3.19 | 3.19 |
| 5. | Исследование отделяемого половых органов на гонококки без забора материала в лаборатории | манипуляция | 1 | 3.47 | 3.47 |
| 7. | Кардиотокограмма плода | исследование | 5 | 5.19 | 25.95 |
| 8. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 1 | 28.45 | 28.45 |
| ИТОГО: | 228.53 | ||||
| Итого стоимость | 760.39 | ||||
"Ведение беременности" для иностранной гражданки
| Стоимость платных медицинских услуг | |||||
| по комплексному обследованию в рамках программы | |||||
| "Ведение беременности" | |||||
| для иностранной гражданки | |||||
| Вводится в действие с 02 октября 2025 года | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Количество услуг (раз) | Стоимомсть услуги, руб. коп. | Всего стоимость услуги, руб коп. |
| До 19 недель включительно | |||||
| 1. | Консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 5 | 63.79 | 318.95 |
| 2. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 1 | 63.79 | 63.79 |
| 3. | Консультация врача-оториноларинголога первой квалификационной категории | из вены | 1 | 63.79 | 63.79 |
| 4. | Консультация врача-офтальмолога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 63.79 | 63.79 |
| 5. | Консультация врача-эндокринолога первой квалификационной категории | консультация | 1 | 63.79 | 63.79 |
| 6. | Забор мазка на исследование (цитология) | манипуляция | 1 | 6.15 | 6.15 |
| 7. | Забор мазка на исследование (бак посев на чувствительность к антибиотикам и В-стрептококк) | манипуляция | 1 | 6.15 | 6.15 |
| 8. | Исследование отделяемого половых органов на гонококки без забора материала в лаборатории | манипуляция | 2 | 18.66 | 37.32 |
| 9. | УЗИ матка и придатки | исследование | 1 | 42.17 | 42.17 |
| 10. | Общий анализ крови с подсчетом гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ | исследование | 2 | 15.72 | 31.44 |
| 11. | Определение концентрации глюкозы в цельной крови экспресс-методом крови | исследование | 1 | 9.88 | 9.88 |
| 12. | Забор крови из вены | исследование | 1 | 8.39 | 8.39 |
| 13 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | исследование | 1 | 1.52 | 1.52 |
| 14 | Электрокардиограмма | исследование | 1 | 21.16 | 21.16 |
| 15 | Общий анализ мочи (в норме) | исследование | 5 | 17.70 | 88.50 |
| ИТОГО: | 826.79 | ||||
| 20 - 30 недель | |||||
| 1. | Консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 4 | 63.79 | 255.16 |
| 2. | Общий анализ крови с подсчетом гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ | исследование | 2 | 15.72 | 31.44 |
| 3. | Общий анализ мочи (в норме) | исследование | 4 | 17.70 | 70.80 |
| 4. | Забор крови из вены | исследование | 2 | 8.39 | 16.78 |
| 5 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | исследование | 2 | 1.52 | 3.04 |
| 6 | Определение концентрации глюкозы в цельной крови экспресс-методом крови | исследование | 1 | 9.88 | 9.88 |
| 7. | Исследование отделяемого половых органов на гонококки без забора материала в лаборатории | манипуляция | 1 | 18.66 | 18.66 |
| 8. | УЗИ плод в I триместр с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместр беременности при наличии пороков плода | исследование | 1 | 104.36 | 104.36 |
| 9. | Кардиотокограмма плода | исследование | 1 | 17.55 | 17.55 |
| 10. | Забор мазка на исследование (цитология) | манипуляция | 1 | 6.15 | 6.15 |
| 11. | Забор мазка на исследование (бак посев на чувствительность к антибиотикам и В-стрептококк) | манипуляция | 1 | 6.15 | 6.15 |
| 12. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 1 | 63.79 | 63.79 |
| ИТОГО: | 603.76 | ||||
| 31 - 40 недель | |||||
| 1. | Консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 5 | 63.79 | 318.95 |
| 2. | Общий анализ мочи (в норме) | исследование | 5 | 17.70 | 88.50 |
| 3. | Общий анализ крови с подсчетом гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ | исследование | 2 | 15.72 | 31.44 |
| 4. | Забор мазка на исследование (бак посев на чувствительность к антибиотикам и В-стрептококк) | манипуляция | 1 | 6.15 | 6.15 |
| 5. | Исследование отделяемого половых органов на гонококки без забора материала в лаборатории | манипуляция | 1 | 18.66 | 18.66 |
| 7. | Кардиотокограмма плода | исследование | 5 | 17.55 | 87.75 |
| 8. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 1 | 63.79 | 63.79 |
| ИТОГО: | 615.24 | ||||
| Итого стоимость | 2 045.79 | ||||










.jpg)




























.jpg)

