Личный врач-акушер-гинеколог
Личный врач-акушер-гинеколог для граждан Республики Беларусь
| Личный кабинет акушера-гинеколога | |||||
| для гражданки Республики Беларусь | |||||
| Вводится в действие с 01 марта 2025 года | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Количество услуг (раз) | Стоимость услуги, руб. коп. | Всего стоимость услуги, руб. коп. |
| 1. | Консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 5 | 28.45 | 142.25 |
| 2. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1 | 3.18 | 3.18 |
| 3. | УЗИ матка и придатки | исследование | 1 | 10.11 | 10.11 |
| 4. | УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 1 | 12.57 | 12.57 |
| ИТОГО: | 168.11 | ||||
Личный врач-акушер-гинеколог для иностранных граждан
| Стоимость платных медицинских услуг | |||||
| по комплексному обследованию в рамках программы | |||||
| Личный кабинет акушера-гинеколога | |||||
| для иностранных граждан | |||||
| Вводится в действие с 01 марта 2025 года | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Количество услуг (раз) | Стоимомсть услуги, руб. коп. | Всего стоимость услуги, руб коп. |
| 1. | Консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 5 | 63.79 | 318.95 |
| 2. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1 | 6.14 | 6.14 |
| 3. | УЗИ матка и придатки | исследование | 1 | 38.83 | 38.83 |
| 4. | УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 1 | 48.47 | 48.47 |
| ИТОГО: | 412.39 | ||||







.jpg)







.jpg)
























