ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||||
Вводится в действие с 01 июля 2025 года | |||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость работ (тариф), бел.руб. | Материалы, бел.руб. | Стоимость услуги, бел.руб. |
п/п | |||||
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||||
1. | Исследование мочи | ||||
1.1. | Общий анализ мочи (в норме) | исследование | 16.90 | 0.80 | 17.70 |
1.2. | Общий анализ мочи (при патологии, белок в моче) | исследование | 18.41 | 0.80 | 19.21 |
1.3. | Определение количества форменных элементов мочи по методу Нечипоренко | исследование | 12.89 | 0.65 | 13.54 |
2.1.6. | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом (по показаниям) | исследование | 4.55 | 0.31 | 4.86 |
(дополнительное исследование по показаниям, прибавляется к стоимости общего анализа мочи) | |||||
2.1.7. | обнаружение билирубина экспресс-тестом (по показаниям) | исследование | 4.55 | 0.31 | 4.86 |
(дополнительное исследование по показаниям, прибавляется к стоимости общего анализа мочи) | |||||
2.1.8. | обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом (по показаниям) | исследование | 4.55 | 0.31 | 4.86 |
(дополнительное исследование по показаниям, прибавляется к стоимости общего анализа мочи) | |||||
2. | Исследование мокроты | исследование | |||
13.1 | специфические исследования для диагностики туберкулеза | исследование | 44.97 | 0.31 | 45.28 |
4. | Исследование кала | ||||
4.1. | Исследование кала (микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | исследование | 52.30 | 0.15 | 52.45 |
4.2. | Исследование кала (обнаружение крови) | исследование | 6.07 | 0.03 | 6.10 |
4.3. | Исследование кала (обнаружение простейших) | исследование | 12.13 | 0.09 | 12.22 |
4.4. | Исследование кала (обнаружение яиц гельминтов) | исследование | 16.68 | 0.06 | 16.74 |
4.5. | Исследование соскоба на энтеробиоз | исследование | 16.68 | 0.12 | 16.80 |
5. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах определяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим | исследование | 10.61 | 0.03 | 10.64 |
7. | Анализ крови | 0.00 | |||
7.1. | Общий анализ крови с подсчетом гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ | исследование | 14.96 | 0.76 | 15.72 |
7.2. | Общий анализ крови развернутый с подсчетом: гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов. СОЭ, лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови (для негематологических заболеваний) | исследование | 39.20 | 0.53 | 39.73 |
7.3. | Общий анализ крови развернутый с подсчетом: гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов. СОЭ, лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови (для гематологических заболеваний) | исследование | 41.48 | 0.60 | 42.08 |
3.6.1. | подсчет тромбоцитов (по показаниям) | исследование | 22.78 | 0.07 | 22.85 |
(дополнительное исследование по показаниям, прибавляется к стоимости общего анализа крови) | 0.00 | ||||
7.5. | Исследование крови на малярийный паразит | исследование | 68.01 | 0.53 | 68.54 |
7.7. | Определение концентрации глюкозы в цельной крови | исследование | 8.49 | 1.39 | 9.88 |
7.9. | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени (ПТИ-МНО) | исследование | 7.74 | 1.16 | 8.90 |
7.11. | Исследование липидного спектра в сыворотке крови | исследование | 7.60 | 0.75 | 8.35 |
5.2.10. | определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | исследование | 4.56 | 0.26 | 4.82 |
5.2.11. | определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 4.56 | 0.26 | 4.82 |
5.2.9. | определение липопротеинов высоуой плотности в сыворотке крови | исследование | 4.56 | 0.28 | 4.84 |
7.12. | Забор крови из вены | исследование | 8.06 | 0.33 | 8.39 |
7.13. | Обработка крови для получения сыворотки или плазмы | исследование | 1.52 | 1.52 | |
Вы можете отправить нам текстовое сообщение СМС по номеру: (+37529) 641-66-35