№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб.коп. |
Осмотры специалистами: | |||
1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 8,72 |
2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 8,86 |
3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 10,79 |
4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 9,63 |
5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 9,28 |
6. | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 16,63 |
7. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | осмотр | 11,86 |
8. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 3,58 |
Функциональные исследования: | |||
1. | Вибрационная чувствительность | исследование | 2,39 |
2. | Аудиометрия | исследование | 11,62 |
3. | Динамометрия | исследование | 0,80 |
- О поликлинике
- Одно окно
- Услуги
- Информация
- Графики личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц администрацией Комитета по Здравоохранению Мингорисполкома
- Вышестоящие организации
- Телефонный справочник
- Телефонная справочная служба "131"
- COVID-19
- Новости - Объявления
- МЧС информирует
- Медицина и законодательство
- Вопросы и предложения
- Анкета для пациентов
- Доступность для инвалидов
- План работы комиссии по противодействию коррупции
- Учреждения здравоохранения Октябрьского района г.Минска
- Информация о наркологической помощи
- ЗОЖ
- Контакты
- Сокол