В нашей поликлинике есть возможность пройти УЗИ платно
Предварительная запись с 13.00 до 14.00 (суббота и воскресенье - выходной) по телефону (017) 354-13-66 или в кабинете УЗИ №101
|
|||
№ | Наименование платной медицинской услуги | ||
1. | УЗИ печень, желчный пузырь без определением функции | исследование | 29,07 |
1.1 | УЗИ печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 48,22 |
1.2. | УЗИ поджелудочная железа | исследование | 29,07 |
1.3. | УЗИ селезенка | исследование | 19,59 |
2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
2.1. | УЗИ почки и надпочечники | исследование | 38,54 |
2.2. | УЗИ мочевой пузырь | исследование | 19,59 |
2.3. | УЗИ мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 29,27 |
2.4. | УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 48,22 |
2.5. | УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 57,71 |
2.6. | УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | исследование | 48,22 |
2.7. | УЗИ предстательная железа (трансректально) | исследование | 48,02 |
2.8. | УЗИ матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 39,13 |
2.9. | УЗИ матка и придатки (трансабдоминально) | исследование | 39,13 |
2.10. | УЗИ матка и придатки (трансабдоминально +презерватив) | исследование | 39,55 |
2.11. | УЗИ плод в I триместр до 11 недель беременности | исследование | 39.23 |
2.12. | УЗИ плод в I триместр с 11 до 14 недель беременности | исследование | 58.20 |
2.13. | УЗИ плод в II и III триместр беременности | исследование | 58.40 |
2.14. | УЗИ плод в I триместр с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместр беременности при наличии пороков плода | исследование | 96.32 |
2.15. | УЗИ органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 95,63 |
2.16. | Мошонка | исследование | 29,07 |
3. | Ультразвуковые исследования других органов: | ||
3.1. | УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 38,54 |
3.2. | УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 48,81 |
3.3. | УЗИ слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 19,59 |
3.4. | УЗИ мягкие ткани | исследование | 19,59 |
3.5. | УЗИ плевральная полость | исследование | 19,59 |
3.6. | УЗИ лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 19,79 |
3.7. | УЗИ мышцы (одна группа с обеих сторон) | исследование | 19,59 |
3.8. | Суставы непарные | исследование | 29,07 |
3.9. | Суставы парные | исследование | 38,74 |
Примечание:
-УЗИ щитовидной железы: иметь при себе паспорт, заказать амбулаторную карту (если пациент 3 ЦРКП), полотенце.
-УЗИ молочных желез: иметь при себе паспорт, заказать амбулаторную карту (если пациент 3 ЦРКП), полотенце.
-УЗИ ОБП (органы брюшной полости и почек): подготовка 6-8 часов натощак, иметь при себе паспорт, заказать амбулаторную карту (если пациент 3 ЦРКП), полотенце.
-УЗИ ОМТ (органы малого таза): иметь при себе паспорт, заказать амбулаторную карту (если пациент 3 ЦРКП), полотенце, презерватив для УЗИ.