В нашей поликлинике есть возможность пройти УЗИ платно
Предварительная запись с рекомендациями по подготовке к ультразвуковому исследованию телефон 354-13-66 кабинет УЗИ №329
|
|||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб.коп. |
1. | Ультразвуковые исследования органов брюшной полости: | ||
1. | УЗИ печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 7,42 |
УЗИ печень, желчный пузырь без определения функции (+комплект) | исследование | 7,89 | |
2. | УЗИ печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 12,11 |
УЗИ печень, желчный пузырь с определением функции (+комплект) | исследование | 12,58 | |
3. | УЗИ поджелудочная железа | исследование | 7,42 |
УЗИ поджелудочная железа (+комплект) | исследование | 7,89 | |
4. | УЗИ селезенка | исследование | 5,12 |
УЗИ селезенка (+комплект) | исследование | 5,59 | |
2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
1. | УЗИ почки и надпочечники | исследование | 9,72 |
УЗИ почки и надпочечники (+комплект) | исследование | 10,19 | |
2. | УЗИ мочевой пузырь | исследование | 5,12 |
УЗИ мочевой пузырь (+комплект) | исследование | 5,59 | |
3. | УЗИ мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 7,51 |
УЗИ мочевой пузырь с определением остаточной мочи (+комплект) | исследование | 7,98 | |
4. | УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 12,11 |
УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь (+комплект) | исследование | 12,58 | |
5. | УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 14,41 |
УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи (+комплект) | исследование | 14,88 | |
6. | УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 12,11 |
УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) (+комплект) | исследование | 12,58 | |
7. | УЗИ предстательная железа (трансректально) | исследование | 12,02 |
УЗИ предстательная железа (трансректально) (+комплект) | исследование | 12,49 | |
8. | УЗИ матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 9,66 |
УЗИ матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) (+комплект) | исследование | 10,13 | |
9. | УЗИ матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 9,66 |
УЗИ матка и придатки (трансвагинально +презерватив) | исследование | 10,07 | |
УЗИ матка и придатки (трансвагинально) (+комплект) | исследование | 10,13 | |
УЗИ матка и придатки (трансвагинально) (презерватив+комплект) | исследование | 10,54 | |
10. | УЗИ плод в I триместр до 11 недель беременности | исследование | 9,70 |
УЗИ плод в I триместр до 11 недель беременности (+комплект) | исследование | 10,17 | |
11. | УЗИ плод в I триместр с 11 до 14 недель беременности | исследование | 14,30 |
УЗИ плод в I триместр с 11 до 14 недель беременности (+комплект) | исследование | 14,77 | |
12. | УЗИ плод в II и III триместр беременности | исследование | 14,40 |
УЗИ плод в II и III триместр беременности (+комплект) | исследование | 14,87 | |
13. | УЗИ плод в I триместр с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместр беременности при наличии пороков плода | исследование | 23,60 |
УЗИ плод в I триместр с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместр беременности при наличии пороков плода (+комплект) | исследование | 24,07 | |
14. | УЗИ органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 23,61 |
УЗИ органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью (+комплект) | исследование | 24,08 | |
15. | Мошонка | исследование | 7,42 |
Мошонка (+комплект) | исследование | 7,89 | |
3. | Ультразвуковые исследования других органов: | ||
1. | УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 9,72 |
УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами (+комплект) | исследование | 10,19 | |
2. | УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 12,05 |
УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами (+комплект) | исследование | 12,52 | |
3. | УЗИ слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 5,12 |
УЗИ слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) (+комплект) | исследование | 5,59 | |
4. | УЗИ мягкие ткани | исследование | 5,12 |
УЗИ мягкие ткани (+комплект) | исследование | 5,59 | |
5. | УЗИ плевральная полость | исследование | 5,12 |
УЗИ плевральная полость (+комплект) | исследование | 5,59 | |
6. | УЗИ лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 5,21 |
УЗИ лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) (+комплект) | исследование | 5,68 | |
7. | УЗИ мышцы (одна группа с обеих сторон) | исследование | 5,12 |
УЗИ мышцы (одна группа с обеих сторон) (+комплект) | исследование | 5,59 | |
8. | Суставы непарные | исследование | 7,42 |
Суставы непарные (+комплект) | исследование | 7,89 | |
9. | Суставы парные | исследование | 9,81 |
Суставы парные (+комплект) | исследование | 10,28 | |
4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||
1. | Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | исследование | 21,31 |
2. | Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией (+комплект) | исследование | 21,78 |
3. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 7,51 |
4. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины (+комплект) | исследование | 7,98 |
5. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 12,02 |
6. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки (+комплект) | исследование | 12,49 |
7. | Биофизический профиль плода | исследование | 14,32 |
8. | Биофизический профиль плода (+комплект) | исследование | 14,79 |
- О поликлинике
- Одно окно
- Услуги
- Информация
- Графики личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц администрацией Комитета по Здравоохранению Мингорисполкома
- Вышестоящие организации
- Телефонный справочник
- Телефонная справочная служба "131"
- COVID-19
- Новости - Объявления
- МЧС информирует
- Медицина и законодательство
- Вопросы и предложения
- Анкета для пациентов
- Доступность для инвалидов
- План работы комиссии по противодействию коррупции
- Учреждения здравоохранения Октябрьского района г.Минска
- Информация о наркологической помощи
- ЗОЖ
- Контакты
- Сокол