В нашей поликлинике есть возможность пройти УЗИ платно
Предварительная запись с 13.00 до 14.00 (суббота и воскресенье - выходной) по телефону (017) 354-13-66 или в кабинете УЗИ №329
|
|||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб.коп. |
1. | Ультразвуковые исследования органов брюшной полости: | ||
1.1. | УЗИ печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 7,50 |
1.2. | УЗИ печень, желчный пузырь без определения функции (+комплект) | исследование | 7,97 |
1.3. | УЗИ печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 12,27 |
1.4. | УЗИ печень, желчный пузырь с определением функции (+комплект) | исследование | 12,74 |
1.5. | УЗИ поджелудочная железа | исследование | 7,50 |
1.6. | УЗИ поджелудочная железа (+комплект) | исследование | 7,97 |
1.7. | УЗИ селезенка | исследование | 5,20 |
1.8. | УЗИ селезенка (+комплект) | исследование | 5,67 |
2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
2.1. | УЗИ почки и надпочечники | исследование | 9,80 |
2.2. | УЗИ почки и надпочечники (+комплект) | исследование | 10,27 |
2.3. | УЗИ мочевой пузырь | исследование | 5,20 |
2.4. | УЗИ мочевой пузырь (+комплект) | исследование | 5,67 |
2.5. | УЗИ мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 7,67 |
2.6. | УЗИ мочевой пузырь с определением остаточной мочи (+комплект) | исследование | 8,14 |
2.7. | УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 12,27 |
2.8. | УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь (+комплект) | исследование | 12,74 |
2.9. | УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 14,57 |
2.10. | УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи (+комплект) | исследование | 15,04 |
2.11. | УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 12,27 |
2.12. | УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) (+комплект) | исследование | 12,74 |
2.13. | УЗИ предстательная железа (трансректально) | исследование | 12,10 |
2.14. | УЗИ предстательная железа (трансректально) (+комплект) | исследование | 12,57 |
2.15. | УЗИ матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 9,75 |
2.16. | УЗИ матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) (+комплект) | исследование | 10,22 |
2.17. | УЗИ матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 9,75 |
2.18. | УЗИ матка и придатки (трансвагинально +презерватив) | исследование | 10,17 |
2.19. | УЗИ матка и придатки (трансвагинально) (+комплект) | исследование | 10,22 |
2.20. | УЗИ матка и придатки (трансвагинально) (презерватив+комплект) | исследование | 10,64 |
2.21. | УЗИ плод в I триместр до 11 недель беременности | исследование | 9,83 |
2.22. | УЗИ плод в I триместр до 11 недель беременности (+комплект) | исследование | 10,30 |
2.23. | УЗИ плод в I триместр с 11 до 14 недель беременности | исследование | 14,43 |
2.24. | УЗИ плод в I триместр с 11 до 14 недель беременности (+комплект) | исследование | 14,90 |
2.25. | УЗИ плод в II и III триместр беременности | исследование | 14,61 |
2.26. | УЗИ плод в II и III триместр беременности (+комплект) | исследование | 15,08 |
2.27. | УЗИ плод в I триместр с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместр беременности при наличии пороков плода | исследование | 23,81 |
2.28. | УЗИ плод в I триместр с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместр беременности при наличии пороков плода (+комплект) | исследование | 24,28 |
2.29. | УЗИ органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 23,77 |
2.30. | УЗИ органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью (+комплект) | исследование | 24,24 |
2.31. | Мошонка | исследование | 7,50 |
2.32. | Мошонка (+комплект) | исследование | 7,97 |
3. | Ультразвуковые исследования других органов: | ||
3.1. | УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 9,80 |
3.2. | УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами (+комплект) | исследование | 10,27 |
3.3. | УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 12,22 |
3.4. | УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами (+комплект) | исследование | 12,69 |
3.5. | УЗИ слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 5,20 |
3.6. | УЗИ слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) (+комплект) | исследование | 5,67 |
3.7. | УЗИ мягкие ткани | исследование | 5,20 |
3.8. | УЗИ мягкие ткани (+комплект) | исследование | 5,67 |
3.9. | УЗИ плевральная полость | исследование | 5,20 |
3.10. | УЗИ плевральная полость (+комплект) | исследование | 5,67 |
3.11. | УЗИ лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 5,37 |
3.12. | УЗИ лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) (+комплект) | исследование | 5,84 |
3.13. | УЗИ мышцы (одна группа с обеих сторон) | исследование | 5,20 |
3.14. | УЗИ мышцы (одна группа с обеих сторон) (+комплект) | исследование | 5,67 |
3.15. | Суставы непарные | исследование | 7,50 |
3.16. | Суставы непарные (+комплект) | исследование | 7,97 |
3.17. | Суставы парные | исследование | 9,97 |
3.18. | Суставы парные (+комплект) | исследование | 10,44 |
4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||
4.1. | Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | исследование | 21,47 |
4.2. | Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией (+комплект) | исследование | 21,94 |
4.3. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 7,67 |
4.4. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины (+комплект) | исследование | 8,14 |
4.5. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 12,10 |
4.6. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки (+комплект) | исследование | 12,57 |
4.7. | Биофизический профиль плода | исследование | 14,40 |
4.8. | Биофизический профиль плода (+комплект) | исследование | 14,87 |
Примечание:
-УЗИ щитовидной железы: иметь при себе паспорт, заказать амбулаторную карту (если пациент 3 ЦРКП), полотенце.
-УЗИ молочных желез: иметь при себе паспорт, заказать амбулаторную карту (если пациент 3 ЦРКП), полотенце.
-УЗИ ОБП (органы брюшной полости и почек): подготовка 6-8 часов натощак, иметь при себе паспорт, заказать амбулаторную карту (если пациент 3 ЦРКП), полотенце.
-УЗИ ОМТ (органы малого таза): иметь при себе паспорт, заказать амбулаторную карту (если пациент 3 ЦРКП), полотенце, презерватив для УЗИ.