| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
| на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ | |||||
| Вводится в действие с 08 апреля 2025 года | |||||
| № | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Материалы, руб.коп. | Стоимость услуги, руб.коп. |
| п/п | |||||
| АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | |||||
| Осмотр врачом-акушер- гинекологом (пессарий силиконовый) | осмотр | 1.75 | 26.00 | 27.75 | |
| Забор мазка на исследование | манипул. | 0.84 | 3.44 | 4.28 | |
| Кольпоцитология | манипул. | 0.84 | 2.20 | 3.04 | |
| Кольпоскопия простая | исслед. | 7.96 | 1.85 | 9.81 | |
| Кардиотокограмма плода (Стандартная) | исслед. | 3.49 | 1.97 | 5.46 | |
| Гинекологические операции | |||||
| Биопсия вульвы радиоприбором хирургическим "Surgitron" (Стандартная) | операция | 14.40 | 3.11 | 17.51 | |
| Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 5.96 | 3.19 | 9.15 | |
| Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 3.98 | 2.85 | 6.83 | |
| Биопсия шейки матки (ножевая) | операция | 5.96 | 5.55 | 11.51 | |
| Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 13.09 | 3.44 | 16.53 | |
| Электроконизация шейки матки | операция | 16.25 | 3.35 | 19.60 | |
| Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 5.96 | 3.19 | 9.15 | |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 5.96 | 1.82 | 7.78 | |
Вы можете отправить нам текстовое сообщение СМС по номеру: (+37529) 641-66-35



.jpg)







.jpg)






























